| 懸賞当てまくり隊>過去の応募ハガキの統計データ |
| 3)某地方新聞プレゼント企画(3) |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
※
マークは、当サイトオススメの表記法です。
| 官製ハガキ | 44% | |
| 絵ハガキ | 3% | |
| 安価ハガキ | 8% | |
| かもめーる | 7% | |
| 年賀ハガキ | 15% | |
| 手作りハガキ | 0% | |
| その他 | 23% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 縦のたて書き | 10% | |
| 縦のよこ書き | 84% | |
| 横のたて書き | 0% | |
| 横のよこ書き | 6% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 黒ボールペン | 60% | |
| 黒ペン・マジック | 16% | |
| 鉛筆 | 1% | |
| 筆ペン | 2% | |
| 色ペン | 2% | |
| 混合 | 19% | |
| ワープロ・PC | 0% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 正規の表記 | 62% | |
| 特殊表記 | 23% | |
| なし | 8% | |
| 宛名面のマス | 7% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 横書き(標準) | 77% | |
| 横書き(特殊) | 12% | |
| 縦横混合 | 5% | |
| 縦書き | 4% | |
| 書き忘れ | 2% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 既成ハガキ | 17% | |
| 半既成ハガキ | 1% | |
| 手描き | 20% | |
| イラスト無し | 62% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| コメント(店へ) | 10% | |
| コメント(主催者へ) | 4% | |
| コメント(ぼかし他) | 4% | |
| なし | 82% |
つづく |
▲Back | ▼TOPへ |
| 懸賞当てまくり隊>過去の応募ハガキの統計データ | ||