| 懸賞当てまくり隊>過去の応募ハガキの統計データ |
| 2)某地方新聞プレゼント企画(2) |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
※
マークは、当サイトオススメの表記法です。
| 官製ハガキ | 58% | |
| 絵ハガキ | 0% | |
| 安価ハガキ | 11% | |
| かもめーる | 6% | |
| 年賀ハガキ | 11% | |
| その他 | 14% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 縦のたて書き | 14% | |
| 縦のよこ書き | 83% | |
| 横のたて書き | 0% | |
| 横のよこ書き | 3% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 黒ボールペン | 55% | |
| 黒ペン・マジック | 15% | |
| 筆ペン | 0% | |
| 色ペン | 2% | |
| 混合 | 20% | |
| ワープロ・PC | 4% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 正規の表記 | 65% | |
| 特殊表記 | 17% | |
| なし | 11% | |
| 宛名面のマス | 7% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 横書き(標準) | 71% | |
| 横書き(特殊) | 12% | |
| 縦横混合 | 6% | |
| 縦書き | 9% | |
| 書き忘れ | 2% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| 既成ハガキ | 6% | |
| 半既成ハガキ | 2% | |
| 手描き | 16% | |
| イラスト無し | 76% |
|1.ハガキの種類|2.ハガキの縦と横|3.書き道具|
|4.郵便番号の有無|5.電話番号の表記|6.イラストの有無|7.コメントの有無|
| コメント(店へ) | 12% | |
| コメント(主催者へ) | 7% | |
| コメント(ぼかし他) | 6% | |
| なし | 75% |
某地方新聞プレゼント企画/3へ |
▲Back | Next▼ |
| 懸賞当てまくり隊>過去の応募ハガキの統計データ | ||